应用场景
红外网络智能球机可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所,如:河流、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场所。
产品特点
特色功能
采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的图像,极大的提升了目标的检出率
支持三种智能资源切换:人脸抓拍、道路监控、smart事件
人脸抓拍:支持同时抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图
人脸抓拍支持以下3种模式:
1)支持指哪抓哪,在大场景监控下可手动灵活选择人脸抓拍目标
2)支持远距离卡口模式抓拍
3)支持8个场景下轮巡人脸抓拍,每个场景时间可设
道路监控:支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测、云存储服务功能
smart事件:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测等智能侦测功能
可根据网络状态,通过NPQ协议智能调整分辨率和码率,保证第三码流的流畅预览
系统功能
精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动
支持H.265高效压缩算法,超低码率,最大支持1920x1080@60fps实时画面输出
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达200米
标准API接口,支持SDK、Onvif、ISAPI、GB/T28181等协议接入
支持3D定位,通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪,并支持多场景巡航跟踪
支持1路音频输入和1路音频输出
内置7路报警输入和2路报警输出,支持报警联动功能
AC24V±25%宽幅电压输入,并支持DC24V供电
支持断电状态记忆,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
支持防雷、防浪涌、防突波,支持IP67防护等级
支持定时任务,多种定时任务模式可选
可选配支持雨刷功能,可选配支持光纤接口
云台功能
水平方向360°连续旋转,垂直方向-20°~90°,监视无盲区
水平预置点速度最高280°/s,垂直预置点速度最高250°/s
水平键控速度为0.1°~210°/s,垂直键控速度为0.1°~150°/s
支持300个预置位,并支持预置点视频冻结功能
支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点
支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟
机芯功能
支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、120dB宽动态、3D降噪功能
支持区域曝光、区域聚焦功能
支持宽动态范围达120dB,适合逆光环境监控
支持光学透雾,极大提升透雾效果
支持超低照度,0.0005Lux(彩色),0.0001Lux(黑白),0 Lux with IR
支持隐私遮蔽,多区域可设,多颜色、马赛克可选
网络功能
支持以太网控制,同时支持模拟视频输出
支持最大256G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储
支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制,IP地址过滤
支持H.265/H.264/MJPEG压缩算法,支持多级别视频质量配置
支持IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,
IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour多种网络协议
外形尺寸
订货型号
JW-DN71232i-HAX:AC24V,DC24V
JW-DN71232i-HAXFR:AC24V,光口+网口,支持雨刷
推荐配件
| JW-Z1602壁装支架 |
柱杆装支架:JW-Z1602-P;
墙角装支架:JW-Z1602-C;
吊装支架:JW-Z1661(20cm)
型号 参数 | 200万红外网络智能球机 |
JW-DN71232i-HAX | |
机芯功能与参数 | |
图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.5,AGC ON) 0 Lux with IR |
白平衡 | 自动/手动/自动跟踪白平衡/室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 |
增益控制 | 自动/手动 |
信噪比 | ≥55dB |
电子快门 | 1/1-1/30,000s |
日夜模式 | 自动ICR彩转黑 |
数字变倍 | 16倍 |
隐私遮蔽 | 最多24块多边形区域;支持多种颜色可选 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
图像增强 | 支持背光补偿、3D降噪、120dB宽动态; 支持光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR功能; 支持区域曝光、区域聚焦功能 |
焦距 | 6~192mm,32倍光学变倍 |
变倍速度 | 大约3.8秒(光学,短焦-长焦) |
水平视角 | 59.8~2.4度(短焦-长焦) |
近摄距 | 10~1500mm(短焦-长焦) |
光圈数 | F1.5~F4.0 |
云台功能与参数 | |
水平方向 | 360°连续旋转;水平键控速度:0.1°~210°/s,速度可设;水平预置点速度:280°/s |
垂直方向 | -20°~90° (自动翻转);垂直键控速度:0.1°~150°/s,速度可设;垂直预置点速度:250°/s |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 |
其他功能 | 支持断电记忆、比例变倍、预置点视频冻结、方位角信息显示 |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 |
网络功能和参数 | |
最大图像尺寸 | 1920×1080 |
主码流及帧率 | 50Hz:50帧(1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:60帧(1920×1080,1280×960,1280×720) |
子码流及帧率 | 50Hz:25帧(704×576,640×480,352×288) 60Hz:30帧(704×480,640×480,352×240) |
第三码流 | 50Hz:25帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288) 60Hz:30帧(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
同时预览视频数 | 最多20路 |
用户权限 | 最多32个用户,分3级:管理员、操作员和普通用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码,以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 |
人脸抓拍 | 支持同时抓拍30张人脸,支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选,输出最优的人脸抓图 |
smart侦测 | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 |
smart跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 |
道路监控 | 支持车辆检测(支持车牌识别,车型/车身颜色/车牌颜色识别)和混行检测,多场景巡航检测、云存储服务功能 |
smart录像 | 断网续传、智能后检索 |
smart图像增强 | 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR |
smart编码 | 低码率、ROI、SVC |
设备异常检测 | 网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 |
接口参数 | |
报警接口 | 7路报警输入;2路报警输出; 支持设置报警联动预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/报警输出/邮件/上传中心/上传FTP |
音频接口 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%; 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持256G) |
网络接口 | 内置RJ45网口,支持10M/100M网络数据 |
光纤接口(选配) | 采用FC接口,内置光纤模块(100M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、单纤单模、20km传输距离) |
模拟视频输出 | 1.0V[p-p]/75Ω,PAL或NTSC,BNC头 |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
一般规范 | |
电源和功率 | AC24V±25%;60W max(其中加热5W Max,红外灯15W Max) |
工作温度和湿度 | -40℃~70℃;湿度小于90% |
防护等级 | IP67;TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 |
红外距离 | 200米,且红外灯亮度、角度可以根据场景智能调整 |
雨刷功能(选配) | 可选配支持雨刷功能 |
尺寸(mm) | Φ266.6×435 |
重量 | 8kg |
买球(中国)电子官方微信